| 園區位置 | 樓層 | 類別 | 裝置數 | 已售 | 訂位 | 未售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 懷恩堂 | 一樓 | 一樓個人式骨灰位 | 834 | 491 | 0 | 343 |
| 一樓個人式骨骸位 | 2,924 | 2,919 | 1 | 4 | ||
| 二樓 | 二樓個人式骨灰位 | 302 | 163 | 0 | 139 | |
| 二樓個人式骨骸位 | 2,708 | 2,706 | 0 | 2 | ||
| 三樓 | 三樓個人式骨灰位 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
| 三樓個人式骨骸位 | 1,444 | 1,443 | 0 | 1 | ||
| 慈恩堂 | 一樓 | 一樓個人式骨灰位 | 3,811 | 2,346 | 6 | 1,459 |
| 一樓個人中骨灰位 | 229 | 6 | 0 | 223 | ||
| 一樓個人式骨骸位 | 943 | 910 | 0 | 33 | ||
| 一樓神主牌位 | 288 | 161 | 0 | 127 | ||
| 二樓 | 二樓個人式骨灰位 | 3,480 | 753 | 0 | 2,727 | |
| 二樓個人中骨灰位 | 505 | 8 | 0 | 497 | ||
| 二樓個人式骨骸位 | 2,080 | 1,358 | 6 | 716 | ||
| 福興鄉第十五公墓 | 個人式墓基 | 671 | 198 | 0 | 473 |
