| 園區位置 | 樓層 | 類別 | 裝置數 | 已售 | 訂位 | 未售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 懷恩堂 | 一樓 | 一樓個人式骨灰位 | 834 | 494 | 0 | 340 |
| 一樓個人式骨骸位 | 2,924 | 2,922 | 0 | 2 | ||
| 二樓 | 二樓個人式骨灰位 | 302 | 163 | 0 | 139 | |
| 二樓個人式骨骸位 | 2,708 | 2,707 | 0 | 1 | ||
| 三樓 | 三樓個人式骨灰位 | 144 | 143 | 0 | 1 | |
| 三樓個人式骨骸位 | 1,444 | 1,442 | 0 | 2 | ||
| 慈恩堂 | 一樓 | 一樓個人式骨灰位 | 3,811 | 2,426 | 1 | 1,384 |
| 一樓個人中骨灰位 | 229 | 6 | 0 | 223 | ||
| 一樓個人式骨骸位 | 943 | 911 | 0 | 32 | ||
| 一樓神主牌位 | 288 | 177 | 0 | 111 | ||
| 二樓 | 二樓個人式骨灰位 | 3,480 | 849 | 2 | 2,629 | |
| 二樓個人中骨灰位 | 505 | 14 | 0 | 491 | ||
| 二樓個人式骨骸位 | 2,080 | 1,443 | 4 | 633 | ||
| 福興鄉第十五公墓 | 個人式墓基 | 671 | 189 | 0 | 482 |
